Цена 17 880 руб. за 1 Композицию
КоличествоНаименованиев | ш | в | ед | кол-во | цена ед | стоимость | стоимость монтажа | итого |
молдинг | 26 | 10 | м.п. | 22 | 216 | 4752 | 7128 | 11880 |
пилястра | 110 | 12 | м.п. | 6 | 488 | 2928 | 2342 | 5270 |
замковый камень | 110 | 110 | шт | 2 | 400 | 800 | 640 | 1440 |
база пилястры | 110 | 240 | шт | 2 | 800 | 1600 | 1280 | 2880 |
накладные углы | 180 | 110 | шт | 2 | 400 | 800 | 640 | 1440 |
врезной вензель | 820 | 520 | шт | 1 | 7000 | 7000 | 5600 | 12600 |
ИТОГО под покраску |
|
17880 | 17630 | 35510 |